Resultados Electorales
Elecciones Autonómicas 2022
| Formación política | Votos | % |
| PP-A | 221 | 46,82% |
| PSOE-A | 130 | 27,54% |
| VOX | 70 | 14,83% |
| PorA | 27 | 5,72% |
| ADELANTE ANDALUCÍA-ANDALUCISTAS | 9 | 1,91% |
Elecciones Locales 2019
| Formación política | Votos | % |
| PSOE-A | 415 | 62,78% |
| PP-A | 239 | 36,16% |
Elecciones Generales 2019
| Formación política | Votos | % |
| PSOE | 235 | 43,93% |
| VOX | 118 | 22,06% |
| PP | 105 | 19,63% |
| PODEMOS-IU | 42 | 7,85% |
| C’S | 31 | 5,79% |
Elecciones al Parlamento Europeo 2014
| Formación política | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 232 | 58.43% |
| PP | 96 | 24.18% |
| IU | 34 | 8.56% |
| UPyD | 11 | 2.77% |
| PA | 5 | 1.25% |
Elecciones Autonómicas 2012
| Formación política | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE-A | 402 | 57.26% |
| PP-A | 219 | 31.19% |
| IU-LV-CA | 52 | 7.40% |
| UPyD | 3 | 1.85% |
| PA | 11 | 1.56% |
Elecciones Generales 2011
| Formación política | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 386 | 52.66% |
| PP | 281 | 38.33% |
| IU | 36 | 4.91% |
| PA | 14 | 1.90% |
| UPyD | 3 | 0,40% |
Elecciones Municipales 2011
| Formación política | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE-A | 381 | 46.58% |
| PP-A | 250 | 30.56% |
| IU-LV-CA | 167 | 20.42% |
| VOTOS EN BLANCO | 20 | 2.44% |
| VOTOS NULOS | 5 | 0.61% |
Elecciones al Parlamento Europeo 2009
| Formación política | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE | 294 | 64.05% |
| PP | 139 | 30.28% |
| IU | 10 | 2.18% |
| PA | 18 | 1.09% |
| POSI | 2 | 0.44% |
Elecciones Autonómicas 2008
| Formación política | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE-A | 467 | 62.85% |
| PP-A | 204 | 27.46% |
| IU-LV-CA | 44 | 5.92% |
| CA | 18 | 2.42% |
| LOS VERDES | 3 | 0.40% |
Elecciones Generales 2008
| Formación política | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE-A | 483 | 65.54% |
| PP-A | 206 | 27.95% |
| IU-LV-CA | 24 | 3.26% |
| CA | 10 | 1.36% |
| NULOS | 13 |
Elecciones Municipales 2007
| Formación política | Votos | % |
|---|---|---|
| PSOE-A | 338 | 44.53% |
| PP-A | 325 | 42.88% |
| IU-LV-CA | 75 | 9.88% |
| BLANCOS | 21 | 2.77% |
| NULOS | 16 |
